11R花見月特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)エラボレート | 4 | 24 | 94.5 |
(2)マイネルカガヤキ | 5 | 24 | 94.2 |
(3)グッドヘルスバイオ | 10 | 7 | 91.7 |
(4)フューリアス | 3 | 130 | 96.6 |
(5)フレッシュグリーン | 9 | 8 | 92.2 |
(6)トーセンインディゴ | 1 | 36 | 97.2 |
(7)マスカテル | 7 | 119 | 93.6 |
(8)サイファリス | 6 | 22 | 94.2 |
(9)ハーリーバーリー | 8 | 43 | 93.3 |
(10)カミノアカネ | 2 | 38 | 96.7 |
競馬1R 予想6