11R萌黄賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)エイシンピストン | 9 | 23 | 97.8 |
(2)グレースルビー | 2 | 22 | 98.6 |
(3)コスモレペティール | 3 | 134 | 98.6 |
(4)オールスマート | 10 | 25 | 97.5 |
(5)ロンドンデリーエア | 8 | 23 | 98 |
(6)タブラオ | 7 | 23 | 98.1 |
(7)フラテルニテ | 4 | 39 | 98.5 |
(8)ストーミーデイ | 5 | 23 | 98.2 |
(9)オルトスラッガー | 1 | 22 | 99.4 |
(10)カイカセンゲン | 12 | 100 | 95.4 |
(11)ヒストリックノヴァ | 11 | 149 | 97.2 |
(12)サブノハクタカ | 6 | 21 | 98.1 |
競馬1R 予想9