11R大沼ステークス
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ダノンファスト | 2 | 78 | 100.2 |
(2)ブラッティーキッド | 5 | 225 | 99.5 |
(3)ハセドン | 3 | 64 | 100.2 |
(4)ディアセオリー | 7 | 22 | 99.1 |
(5)セキフウ | 12 | 42 | 97.7 |
(6)オディロン | 9 | 56 | 98.9 |
(7)イバル | 11 | 64 | 98.2 |
(8)ボイラーハウス | 4 | 21 | 99.5 |
(9)アオイクレアトール | 13 | 56 | 96 |
(10)ペプチドナイル | 6 | 56 | 99.2 |
(11)メイショウユズルハ | 1 | 50 | 100.6 |
(12)アドマイヤルプス | 8 | 64 | 99 |
(13)キタノリューオー | 10 | 70 | 98.9 |
競馬1R 予想11