11R菊花賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ピースワンデュック | 8 | 63 | 100.7 |
(2)ノーブルスカイ | 13 | 50 | 100.6 |
(3)アスクカムオンモア | 3 | 15 | 100.8 |
(4)ダノンデサイル | 1 | 147 | 100.9 |
(5)ハヤテノフクノスケ | 17 | 49 | 99.9 |
(6)ミスタージーティー | 16 | 28 | 100.2 |
(7)ビザンチンドリーム | 15 | 28 | 100.2 |
(8)ウエストナウ | 7 | 28 | 100.7 |
(9)コスモキュランダ | 4 | 34 | 100.8 |
(10)メイショウタバル | 11 | 28 | 100.6 |
(11)ショウナンラプンタ | 10 | 28 | 100.6 |
(12)シュバルツクーゲル | 9 | 57 | 100.6 |
(13)アーバンシック | 2 | 34 | 100.8 |
(14)メリオーレム | 12 | 28 | 100.6 |
(15)エコロヴァルツ | 14 | 34 | 100.5 |
(16)ヘデントール | 6 | 64 | 100.7 |
(17)アドマイヤテラ | 5 | 35 | 100.7 |
(18)アレグロブリランテ | 18 | 112 | 98.8 |
競馬1R 予想4