11R日経新春杯
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)リレーションシップ | 13 | 70 | 98.7 |
(2)ナイママ | 14 | 35 | 97.7 |
(3)インプレス | 12 | 49 | 99.7 |
(4)リビアングラス | 7 | 22 | 100.8 |
(5)レッドバリエンテ | 1 | 70 | 101.1 |
(6)ディアスティマ | 8 | 70 | 100.8 |
(7)ハーツコンチェルト | 2 | 84 | 101.1 |
(8)ブローザホーン | 11 | 162 | 100.4 |
(9)カレンルシェルブル | 6 | 36 | 100.8 |
(10)ハーツイストワール | 4 | 70 | 100.9 |
(11)ヒンドゥタイムズ | 9 | 97 | 100.7 |
(12)シンリョクカ | 10 | 63 | 100.6 |
(13)サヴォーナ | 3 | 84 | 101 |
(14)サトノグランツ | 5 | 84 | 100.8 |
競馬1R 予想5