11RAJCC
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)マイネルウィルトス | 2 | 50 | 101 |
(2)クロミナンス | 1 | 78 | 101.1 |
(3)モリアーナ | 5 | 98 | 100.9 |
(4)ショウナンバシット | 4 | 56 | 100.9 |
(5)ホウオウリアリティ | 10 | 64 | 99.8 |
(6)サンストックトン | 9 | 35 | 100.7 |
(7)アドマイヤハレー | 8 | 15 | 100.8 |
(8)シルブロン | 7 | 50 | 100.9 |
(9)カラテ | 11 | 210 | 99.8 |
(10)ラーグルフ | 12 | 154 | 99.5 |
(11)チャックネイト | 3 | 77 | 100.9 |
(12)ボッケリーニ | 6 | 50 | 100.9 |
競馬1R 予想2